-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱 WSS-100D-Z全參數表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 400T-Z全現貨使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 250F-優惠使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 250D-性能參數使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS- 150D-參數價格表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150T-參數使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-150F-Z全現貨使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100D-優惠使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100T-性能參數使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特恒溫恒濕試驗箱WSS-100F-參數價格表使用溫度范 圍 -10、-20、-40~100℃控 濕范圍 20%~95%RH內容積 100L 150L 250L 400L
-
泰斯特二氧化碳培養箱RYX-150-參數使用溫度范圍 RT+5~55℃溫度分布精度 ±0.35℃內容積 50L 150L
-
泰斯特二氧化碳培養箱RYX-50-Z全參數表使用溫度范圍 RT+5~55℃溫度分布精度 ±0.35℃內容積 50L 150L控制二氧化碳濃度、溫度的培養箱
-
泰斯特恒溫水浴搖床YC-S30-Z全現貨使用溫度范圍 RT+5~100℃溫度分布精度 ±0.2℃內容積 31L
-
泰斯特數顯電熱套 98-I- C-性能參數使用溫度 70~380℃控溫精度 ±2℃工作方式 持續Z高到380℃的通用加熱設備
-
伊斯特箱式電阻爐SX-12-10P-優惠使用溫度范 圍 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃溫度控制精 度 ±5℃經久耐用的熱處理工具
-
泰斯特箱式電阻爐SX-12-10D-性能參數使用溫度范 圍 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃溫度控制精 度 ±5℃經久耐用的熱處理工具
-
泰斯特箱式電阻爐SX-10-12P-參數價格表使用溫度范 圍 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃溫度控制精 度 ±5℃經久耐用的熱處理工具
-
泰斯特箱式電阻爐SX-10-12D-參數使用溫度范 圍 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃溫度控制精 度 ±5℃經久耐用的熱處理工具
15611258074